625.28 €
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung UE50RU7170U 127 cm (50″) 4K Ultra HD Smart |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 91 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 112.48 cm |
Hauteur | 65.02 cm |
Profondeur | 5.91 cm |
Poids | 13.6 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 126 kWh |
Classe de diagonale | 125 cm (50″) |
Modes | Mode jeu, Mode film, Mode naturel, Auto Game Mode |
Capteurs | Capteur Eco |
Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Slim Design, New Edge Design |
Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
Consommation en fonctionnement | 130 Watt |
Classe énergétique | Classe A |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Nombre de ports HDMI | 3 ports |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED assombrissement UHD |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, processeur Quad-Core, E-Manual, MBR Support |
Format de l’image | 16:9 |
Taux d’image et technologie d’amélioration | 1400 Picture Quality Index |
Connexions | |
Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite / vidéo composante / audio Réseau Sortie audio numérique (optique) |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
Fonctions supplémentaires | Lecture audio en transit Bluetooth, ARC (Audio Return Channel), Amélioration du dialogue, Descripteur de présélection audio |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
DLNA | Oui |
Protocole LAN | Ethernet |
Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
Marche / arrêt auto | Oui |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Caractéristiques du support | Simple Luminus |
Couleur du support | Noir ombré |
Compatibilité VESA | Oui |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 79 cm |
Largeur (emballée) | 127.2 cm |
Profondeur (emballée) | 15.5 cm |
Poids (Expédition) | 19.1 kg |
Divers | |
Accessoires inclus | Piles |
Normes de conformité | IPv6 Ready |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 112.48 cm x 5.91 cm x 65.02 cm x 13.6 kg Panneau avec support au sol – 112.48 cm x 26.13 cm x 72.88 cm x 13.9 kg |
Internet des objets (IdO) | |
Plateforme | SmartThings |
Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
Compatible avec Assistant Intelligent | Google Assistant, Alexa |
Richard McClintock, a Latin scholar from Hampden-Sydney College, is credited with discovering the source behind the ubiquitous filler text. In seeing a sample of lorem ipsum, his interest was piqued by consectetur—a genuine, albeit rare, Latin word. Consulting a Latin dictionary led McClintock to a passage from De Finibus Bonorum et Malorum On the Extremes of Good and Evil, a first-century B.C. text from the Roman.
So when is it okay to use lorem ipsum? First, lorem ipsum works well for staging. It’s like the props in a furniture store—filler text makes it look like someone is home. The same Wordpress template might eventually be home to a fitness blog, a photography website, or the online journal of a cupcake fanatic. Lorem ipsum helps them imagine what the lived-in website might look like.
No account yet?
Create an AccountSite en pleine modification.... cela va être magnifique..je travail les menus Ignorer
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.