60.32 €
| Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 380 mm | |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 158 mm | ||
| Longueur max. alimentation | 160 mm | ||
| Format Alimentation | ATX/EPS | ||
| Format du boitier | Mini Tour | ||
| Utilisation | Bureautique | ||
| Matériau | Acier | ||
| Plastique | |||
| Format de carte mère | Micro ATX | ||
| Mini ITX | |||
| Alimentation Fournie | Non |
| Conception | Couleur du boîtier | Noir | |
| Couleur de la facade | Noir | ||
| Filtres à poussiere | 2 | ||
| Fenêtre | Non | ||
| LED RGB | Non | ||
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots d’extension | Nombre de slots PCI | 4 | |
| Low profile | Non | ||
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | ||
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 | ||
| Nombre d’emplacements 2,5″ | 1 | ||
| Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | ||
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | ||
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | ||
| Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25” | 0 | ||
| Nombre d’emplacements Slim 5,25” | 0 | ||
| Descriptif baies | 1 baie de 2.5″ 2 baies de 3.5″ |
| Connectique en façade | Emplacement des ports d’extension | Dessus | |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |||
| 1 X USB 2.0 | |||
| 1 X USB 3.0 |
| Refroidissement | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm | |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | ||
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 mm | ||
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | ||
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 | ||
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | ||
| Descriptif ventilation | Avant : 2 ventilateurs de 120 mm Arrière : 1 ventilateur de 120 mm installé |
||
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | ||
| Radiateur 240 mm |
| Caractéristiques physiques | Largeur | 208 mm | |
| Hauteur | 381 mm | ||
| Profondeur | 456 mm | ||
| Poids | 3.95 kg | ||
| Volume | 36.13 l |
Richard McClintock, a Latin scholar from Hampden-Sydney College, is credited with discovering the source behind the ubiquitous filler text. In seeing a sample of lorem ipsum, his interest was piqued by consectetur—a genuine, albeit rare, Latin word. Consulting a Latin dictionary led McClintock to a passage from De Finibus Bonorum et Malorum On the Extremes of Good and Evil, a first-century B.C. text from the Roman.
So when is it okay to use lorem ipsum? First, lorem ipsum works well for staging. It’s like the props in a furniture store—filler text makes it look like someone is home. The same Wordpress template might eventually be home to a fitness blog, a photography website, or the online journal of a cupcake fanatic. Lorem ipsum helps them imagine what the lived-in website might look like.
No account yet?
Create an Account

ACER PRO TMX514-51-7792 14FHD IPS i7-8565U 8/512Go W10P
1,279.00 €
IMP.LASER CANON i-SENSYS MF3010 imp/copie/num. (bundle : 2 Toners725)
280.00 €
IMPRIMANTE CANON MB5140 4-en-1 COUL. 2400
195.00 €
WESTERN DIGITAL Elements 4.0To 2,5USB3(TCP 6.5 INCLUSE)*WDBU6Y0040B
134.00 €
WESTERN DIGITAL Elements 2.0To 2,5 USB3 (TCP 6è INCLUSE )
87.00 €
Site en pleine modification.... cela va être magnifique..je travail les menus Ignorer
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.